내츄럴 클렌징 겔
Brand Story
Chem On은 전세계 11개 지사를 두고 있는 아시아 최고의 화학원료 온라인 상점입니다.
고객님께서 많은 솔루션 중 가장 적절한 솔루션을 고르고,
번거롭지 않은 결제 시스템을 즐길 수 있도록 Chem On이 도와드리겠습니다.
개선되고 간소화된 B2B 구매 프로세스 및 거래를 제공할 것을 약속하며
불편한 점이 있을 경우 홈페이지 우측 라이브 채팅이나
카카오톡 채널을 통해 문의주세요.
내츄럴 클렌징 겔, EWG 1, Vegan
Formulation
제품명 | INCI | 투여량 | |||
A | Water | 물 | 49.0% | ||
Glycerine | 글리세린 | 5.0% | |||
Polyquta 400 | 폴리쿼터늄 10 | 0.5% | |||
Polyquta 220 | 폴리쿼터늄 47 | 0.5% | |||
B | Superfoam LH 40 | 라우릴하이드록시설테인 | 10.0% | 4.0% | 계면활성제 |
Maha BS12 | 라우릴 베타인 | 10.0% | 3.0% | Active : | |
Eversoft ACS30S | 소듐코코일알라니네이트 | 20.0% | 6.0% | 16% | |
Eversoft YCS 100 | 소듐코코일글리시네이트 | 3.0% | 3.0% | ||
C | Preservative | 보존제 | 0.4% | ||
Natural Oil Mix | 천연오일 믹스 | 0.4% | |||
D | Cica M | 병풀추출물, 마데카소사이드, 헥산디올 | 0.5% | ||
Phyto Collagen | Hydrolyzed Extensin, 헥산디올 | ||||
E | Citric acid(100%) | 구연산 | 0.7% |
* 이 정보는 신뢰할 수 있으며 일반적인 포뮬레이션 가이드를 위한 것입니다. 특정 용도에 대한 적합성을 보장하기 위해 사용되어서는 안됩니다.
Chem On은 어떠한 종류의 보증도 하지 않으며 진술, 추천을 하지 않습니다. 또한, 제품의 일반적인 속성은 지침용으로만 제공되며 반드시 제조사양을 나타내는 것은 아닙니다.
Procedure
A -> B -> C -> D -> E
* 구연산으로 pH 5.8에서 가장높은 점도 형성
pH
5.8
Appearance
Slightly Transparent Gel
내츄럴 클렌징겔 B, EWG 1, Vegan
Formulation
제품명 | INCI | 투여량 | |||
A | Water | 물 | 52.85% | ||
Glycerine | 글리세린 | 5.00% | |||
Polyquta 400 | 폴리쿼터늄 10 | 0.25% | |||
Polyquta 220 | 폴리쿼터늄 47 | 1.00% | |||
B | Napure C-HP | 소듐코코일메칠타우레이트 | 20.00% | 8.0% | 계면활성제 |
Superfoam LH 45 | 라우릴하이드록시 설테인 | 15.00% | 6.0% | Active : | |
Maha 818CG | 코코글루코사이드 | 4.00% | 2.0% | 16% | |
C | Preservative | 보존제 | 0.40% | ||
Natural Oil Mix | 천연 오일 믹스 | 0.50% | |||
D | Cica M | 병풀추출물, 마데카소사이드, 헥산디올 | 0.50% | ||
Phyto Collagen | Hydrolyzed Extensin, 헥산디올 | 0.50% | |||
E | Citric Acid | 구연산 | qs |
* 이 정보는 신뢰할 수 있으며 일반적인 포뮬레이션 가이드를 위한 것입니다. 특정 용도에 대한 적합성을 보장하기 위해 사용되어서는 안됩니다.
Chem On은 어떠한 종류의 보증도 하지 않으며 진술, 추천을 하지 않습니다. 또한, 제품의 일반적인 속성은 지침용으로만 제공되며 반드시 제조사양을 나타내는 것은 아닙니다.
Procedure
A -> B -> C -> D -> E
pH
5.7
Appearance
Slightly Transparent Gel
페이셜클렌징겔 C(일반), EWG 1
Formulation
제품명 | INCI | 투여량 | g | ||
A | Water | 물 | 48.4% | ||
Rheostyl 85L | Acrylate Copolymer | 9.00% | |||
B | Eversoft UCS 30SH | 디소듐코코일글루타메이트 | 30.00% | 9.0% | 계면활성제 |
Superfoam LH45 | 라우릴하이드록시설테인 | 8.00% | 3.6% | Active : | |
Eversoft YCS 100 | 소듐코코일글리시네이트 | 3.00% | 3.0% | 15.6% | |
C | Maha Bion | 카프릴릴글라이콜, 에칠헥실글리세린 | 0.40% | ||
Fragrance | 향료 | 0.40% | |||
D | Cica M | 병풀추출물, 마데카소사이드, 헥산디올 | 0.50% | ||
Phyto Collagen | Hydrolyzed Extensin, 헥산디올 | 0.30% |
* 이 정보는 신뢰할 수 있으며 일반적인 포뮬레이션 가이드를 위한 것입니다. 특정 용도에 대한 적합성을 보장하기 위해 사용되어서는 안됩니다.
Chem On은 어떠한 종류의 보증도 하지 않으며 진술, 추천을 하지 않습니다. 또한, 제품의 일반적인 속성은 지침용으로만 제공되며 반드시 제조사양을 나타내는 것은 아닙니다.
Procedure
A -> B -> C -> D
pH
6.7
Appearance